Vad väger en dl mjöl eller vad väger 1 en dl honung? Ibland kan det vara lite knepigt att omvandla olika mått i ett recept, speciellt om du inte äger någon köksvåg.
Jag har själv fått frågan här många gånger varför jag ange vissa mått i gram och vise versa. Personligen kan jag tycka det vara bra att ange vissa recept i gram istället för volymmått, detta då recepten blir mer exakta och vissa recept verkligen kräver just detta. Men tänkte det kunde vara på sin plats att göra en liten omvandlingstabell på de vanligaste ingredienserna. En tabell du kan kika på om du blir osäkra på hur mycket något väger eller blir i volym. Jag har valt att gruppera råvarorna efter olika livsmedelsgrupper.
Det kan även vara bra att känna till de vanligaste måttenheterna och framförallt hur volymenheterna förhåller sig till varandra: Så därför kommer först en liten övergripande tabell för olika måttenheter och viktenheter som framförallt förekommer i mina recept.
Volymenheter
1 liter = 10 deciliter = 100 centiliter = 1000 milliliter
1 deciliter (dl) = 100 milliliter
1 matsked (msk) = 15 milliter (ml)
1 tesked (tsk) = 5 milliter (ml)
1 kryddmått (krm) = 1 milliter (ml)
1 deciliter = 6,66 matskedar ≈7 matskedar
1 matsked = 3 teskedar
1 tesked = 5 kryddmått
1 nypa ≈ 0,5-1 kryddmått (krm)
Viktenheter
1 kilogram (kg) = 10 hektogram (hg) = 1000 gram (g)
Mjöl och kli | Volym i dl | Vikt i gram |
Bovetemjöl | 1dl | 60g |
Grahamsmjöl | 1dl | 60g |
Kornmjöl | 1dl | 50-55g |
Kruskakli | 1dl | 20g |
Maizena/majsstäkelse | 1dl | 55g |
Majsmjöl | 1dl | 55-60g |
Mandelmjöl | 1dl | 50g |
Potatismjöl | 1dl | 80g |
Rismjöl | 1dl | 55g |
Rågmjöl | 1dl | 55g |
Rågsikt | 1dl | 55-60g |
Vetekli | 1dl | 35g |
Vetemjöl | 1dl | 60g |
Sojamjöl | 1dl | 60g |
Socker & sötning | Volym i dl | Vikt i gram |
Honung | 1dl | 120g |
Farinsocker | 1dl | 60g |
Florsocker | 1dl | 60g |
Moscovadosocker | 1dl | 60g |
Pärlsocker | 1dl | 80g |
Rårörsocker | 1dl | 100g |
Sirap | 1dl | 120g |
Strösocker | 1dl | 80g |
Vaniljsocker | 1dl | 60g |
Matfett | Volym i dl | Vikt i gram |
Kokosolja | 1dl | 95g |
Ister/talg | 1dl | 85g |
Vegatabilisk olja | 1dl | 90g |
Smör | 1dl | 95g |
Mejeriprodukter | Volym i dl | Vikt i gram |
Creme fraiche | 1dl | 100g |
Filmjölk | 1dl | 100g |
Färskost | 1dl | 100g |
Grädde | 1dl | 100g |
Gräddfil | 1dl | 100g |
Keso | 1dl | 100g |
Kokosmjölk | 1dl | 100g |
Mjölk | 1dl | 100g |
Ost riven | 1dl | ca 35g |
Yoghurt | 1dl | 100g |
Gryn & Frön | Volym i dl | Vikt i gram |
Bovetegryn | 1dl | 75g |
Cashewnötter | 1dl | 60g |
Couscous rå | 1dl | 80g |
Hampafrön | 1dl | 65g |
Havregryn | 1dl | 35g |
Hirsgryn | 1dl | 80g |
Jordnötter | 1dl | 70g |
Korngryn | 1dl | 85g |
Linfrö hela | 1dl | 65g |
Mandel | 1dl | 70g |
Mannagryn | 1dl | 100g |
Pumpafrön | 1dl | 70g |
Quinoa | 1dl | 90g |
Ris okokt | 1dl | 85g |
Sesamfrön | 1dl | 60g |
Solrosfrön | 1dl | 100g |
Valnötter | 1dl | 40g |
Övrigt | Volym i dl | Vikt i gram |
Bakpulver | 1dl | 100g 15g/msk |
Chilisås/ketchup | 1dl | 130g |
Kakao | 1dl | 60g |
Majonnäs | 1dl | 100g |
Salt | 1dl | 125g 20g/msk |
Senap | 1dl | 110g |
Ströbröd | 1dl | 50g |
Ägg (medelstort) | 1dl | 55g |
Äggula | 1dl | 15g |
Äggvita | 1dl | 40g |
Lämna en kommentar